<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geld verdienen im Internet &#187; Testen</title>
	<atom:link href="http://www.geld-im-internet-verdienen.biz/tag/testen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geld-im-internet-verdienen.biz</link>
	<description>Wie man mit Informationsprodukten Geld verdient</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Dec 2011 14:52:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Ich verkaufe etwas, aber keiner kann es kaufen&#8230;</title>
		<link>http://www.geld-im-internet-verdienen.biz/allgemein/ich-verkaufe-etwas-aber-keiner-kann-es-kaufen</link>
		<comments>http://www.geld-im-internet-verdienen.biz/allgemein/ich-verkaufe-etwas-aber-keiner-kann-es-kaufen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 04:54:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geld verdienen im Internet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ebooks]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Testen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkaufsbeschleuniger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geld-im-internet-verdienen.biz/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[{lang: 'de'}Guten Tag, in den letzten Wochen habe ich durch Zufall eine sehr interessante Endeckung gemacht. Na gut, ganz zufällig war es nicht, denn ich wollte testen was passiert, wenn ich ein Produkt zeitweise vom Markt nehme, jedoch alle Links intakt lasse und die Verkaufsseite weiterhin besucht werden kann. Der zweite und eigentliche Grund war, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="tall" count="1" href="http://www.geld-im-internet-verdienen.biz/allgemein/ich-verkaufe-etwas-aber-keiner-kann-es-kaufen">{lang: 'de'}</g:plusone></div><p>Guten Tag,</p>
<p>in den letzten Wochen habe ich durch Zufall eine sehr interessante Endeckung gemacht. Na gut, ganz zufällig war es nicht, denn ich wollte testen was passiert, wenn ich ein Produkt zeitweise vom Markt nehme, jedoch alle Links intakt lasse und die Verkaufsseite weiterhin besucht werden kann. Der zweite und eigentliche Grund war, dass ich das Produkt verbessern und weitere Dinge hinzufügen wollte.<span id="more-523"></span></p>
<p>Es handelt sich dabei um das Internet Inferno. Und hier ist etwas sehr Seltsames passiert.</p>
<p>Die Verkäufe daraus sorgen dafür dass ich meinen bisher besten Monat im Onlingeschäft hatte. Im Dezember waren es mehr als 1200€ und das Besondere daran ist, dass es wirklich passives Einkommen war, denn ich habe mir zwei Wochen lang frei genommen und abgesehen von 5 Emails, die ich beantwortet habe, habe nichts in dieser Zeit gearbeitet.</p>
<p>Aber ich sollte von Anfang an erzählen, was passiert ist&#8230;</p>
<p>Das Internet Inferno war ein zeitlang nicht verfügbar. Ich hatte beschlossen es vom Markt zu nehmen, doch die Links und die Verkaufsseite war noch online. Dort wo sich normalerweise der Kaufen-Button befindet, war zu dieser Zeit ein Hinweis darauf, dass es derzeit nicht verkauft wird.</p>
<p>Dann ist etwas Komisches passiert&#8230;</p>
<p>Mich haben Menschen angerufen, die wissen wollten, wann es wieder verfügbar ist und ich habe mehrere Emails erhalten, wo ich gebeten wurde es wieder zu verkaufen oder eine Ausnahme zu machen.</p>
<p>Ist das nicht erstaunlich?</p>
<p>Ich habe nichts am Verkaufsprozess oder Marketing verändert. Der Preis ist noch immer 27€. Die Verkaufsseite ist identisch. Doch worauf es ankam war: Als es online verfügbar war, hat sich im Grunde keiner darum gekümmert. Ich habe keine Anrufe<br />
und Emails erhalten.</p>
<p>Ist die Nachfrage über Nacht gestiegen? Was ist passiert?</p>
<p>Ich kann es mir auch nicht genau erklären, aber ich denke, hier kommt die menschliche Psychologie zum Vorschein. Wir alle wollen Dinge, die wir nicht haben können. Falls man etwas bereits hat oder leicht erhalten kann, ist das zu langweilig. In diesem Punkt spielt vermutlich auch die Angst zu spät zu kommen eine Rolle.</p>
<p>Besonders stark ist unser Verlangen nach einer Sache, die man uns zuerst zeigt, anbietet oder überlässt, um sie kurz darauf wieder wegzunehmen. Wer schon einmal bei Sportwetten mitgemacht hat, kennt dieses Gefühl.</p>
<p>Man setzt auf Bayern im Spiel gegen Cottbus. Ein sicheres Spiel und noch zwei riskante.</p>
<p>Erstaunlicherweise liegt man bei den zwei riskanten richtig, jetzt fehlt nur noch ein Bayernsieg und man hat seinen Einsatz vervielfacht. Man erzählt bereits stolz, dass man den Gewinn sicher hat und freut sich auf die Auszahlung.</p>
<p>Doch dann geschieht das Unfassbare!</p>
<p>Bayern kassiert einen Treffer.</p>
<p>Und kurz vor Spielende noch ein entscheidendes Gegentor.</p>
<p>Man fühlt sich um seinen Sieg betrogen und erzählt jedem, der es hören will, dass man den Gewinn schon sicher hatte und es die Schuld vom FCB ist, dass man verloren hat. Man ärgert sich dabei jedoch nicht über den verlorenen Einsatz, sondern über den Gewinn, den man fast schon in seinen Händen fühlen konnte.</p>
<p>Man glaubte am Ziel zu sein und wurde enttäuscht.</p>
<p>Eine andere Situation ist das Zahlen von Steuern. Den meisten Menschen bereitet es keine Schwierigkeit einen teuren PC oder Fernseher zu kaufen, aber bei den Steuern werden sie wild und beschimpfen die Politiker und die Regierung.</p>
<p>Und wenn sie nur 200€ Steuern nachzahlen müssen, gibt es keine Gnade. Sie stoßen und schimpfen wie kleine Kinder. Auch hier wurde ihnen etwas genommen, das sie bereits bessesen haben. Vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass die meisten<br />
Menschen stärker von Schmerz als von der erwarteten Belohnung motiviert werden.</p>
<p>Der Verlust oder der mögliche Verlust einer Sache gehört zur Abteilung Schmerz. Aus diesem Grund ist es oft empfehlenswert von einem Informationsprodukt eine begrenzte Anzahl zu verkaufen.</p>
<p>Man würde also beispielsweise bei einem Ebook nicht endlos weiterverkaufen, sondern nur 100, 1000 oder 5000 Stück. Viele erfolgreiche Internetverkäufer schwören auf diesen &#8220;Trick&#8221;. Auch hier wirkt die Angst nicht mehr zu den Käufern zu gehören<br />
und so niemals wieder diese Gelegenheit zu erhalten.</p>
<p>Man läuft Gefahr die Informationen für immer zu verlieren.</p>
<p>Das ist ein starker Motivator.</p>
<p>Bei manchen Produkten muss man wirklich ein Limit setzen, wie bei Live-Seminaren (begrenzte Raumgröße), aber man kann es auch bei Ebooks erfolgreich einsetzen. Allerdings hat dieses Vorgehen auch Nachteile. Man muss sich nämlich auch daran halten, selbst wenn die Leute darum betteln Ihnen Geld zu überweisen.</p>
<p>Außerdem kann man nicht langfristig von dem Produkt profitieren, es handelt sich eher um Verkaufsaktionen, die einige Tage oder Wochen dauern. Das Vorgehen ist jedoch sehr effektiv, falls man schnell viel Geld einnehmen möchte, besonders wenn man gute Gründe für die Limits hat und einige Affiliates mit ins Boot holen kann.</p>
<p>Abgesehen von der Menge der Exemplare kann man auch die Dauer beschränken, in der das Produkt verkauft wird. Zusätzlich kann man diese Methode beim Preis verwenden. Ich habe beim Internet Inferno nicht nur die Menge auf 1000 Ausgaben beschränkt, sondern der Preis wird stufenweise angehoben.</p>
<p>Das zeigt einerseits, dass das Gut (=die Informationen darin) immer seltener wird, denn je mehr Käufer es bisher gab, umso mehr kostet es. Das ist so wie beim Ölpreis oder einem anderen &#8220;Ding&#8221;, das verkauft wird. Ein Gut wird teurer, wenn es wenig<br />
davon zu kaufen gibt (z.B. Gold).</p>
<p>Außerdem dient der steigende Preis als Anreiz schnell zu handeln, denn es kann nur noch nach oben gehen. Es ist vergleichbar mit den Auktionen bei Ebay.</p>
<p>Die Verwendung von Limits beim Verkaufen ist also eine sehr interessante Verkaufsmethode und kann die Verkäufe erhöhen. Falls Sie mehr über das Internet Inferno erfahren möchte, besuchen Sie bitte: <a href="http://www.internetinferno.de">http://www.internetinferno.de</a></p>
<p>Viel Erfolg!</p>
<p>Siegmar Bührle</p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="tall" count="1" href="http://www.geld-im-internet-verdienen.biz/allgemein/ich-verkaufe-etwas-aber-keiner-kann-es-kaufen">{lang: 'de'}</g:plusone></div>

<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-german">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.geld-im-internet-verdienen.biz/allgemein/ich-verkaufe-etwas-aber-keiner-kann-es-kaufen&amp;t=Ich+verkaufe+etwas%2C+aber+keiner+kann+es+kaufen..." rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Facebook">Empfehle diesen Artikel bei Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=RT+%40buehrle+Ich+verkaufe+etwas%2C+aber+keiner+kann+es+kaufen...+-+http://bit.ly/9w9JMY&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Twittere diesen Artikel!">Twittere diesen Artikel!</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.geld-im-internet-verdienen.biz/allgemein/ich-verkaufe-etwas-aber-keiner-kann-es-kaufen&amp;title=Ich+verkaufe+etwas%2C+aber+keiner+kann+es+kaufen..." rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.geld-im-internet-verdienen.biz/allgemein/ich-verkaufe-etwas-aber-keiner-kann-es-kaufen&amp;title=Ich+verkaufe+etwas%2C+aber+keiner+kann+es+kaufen..." rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us">Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-misterwong">
			<a href="http://www.mister-wong.de/addurl/?bm_url=http://www.geld-im-internet-verdienen.biz/allgemein/ich-verkaufe-etwas-aber-keiner-kann-es-kaufen&amp;bm_description=Ich+verkaufe+etwas%2C+aber+keiner+kann+es+kaufen...&amp;plugin=sexybookmarks" rel="nofollow" class="external" title="Füge hinzu zu Mister Wong">Füge hinzu zu Mister Wong</a>
		</li>
		<li class="shr-friendfeed">
			<a href="http://www.friendfeed.com/share?title=Ich+verkaufe+etwas%2C+aber+keiner+kann+es+kaufen...&amp;link=http://www.geld-im-internet-verdienen.biz/allgemein/ich-verkaufe-etwas-aber-keiner-kann-es-kaufen" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei FriendFeed">Empfehle diesen Artikel bei FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.geld-im-internet-verdienen.biz/allgemein/ich-verkaufe-etwas-aber-keiner-kann-es-kaufen&amp;title=Ich+verkaufe+etwas%2C+aber+keiner+kann+es+kaufen..." rel="nofollow" class="external" title="Füge hinzu zu Google Bookmarks">Füge hinzu zu Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://www.geld-im-internet-verdienen.biz/allgemein/ich-verkaufe-etwas-aber-keiner-kann-es-kaufen&amp;n=Ich+verkaufe+etwas%2C+aber+keiner+kann+es+kaufen...&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Blog this on Blogger">Blog this on Blogger</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.geld-im-internet-verdienen.biz/allgemein/ich-verkaufe-etwas-aber-keiner-kann-es-kaufen&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-hotmail">
			<a href="http://mail.live.com/?rru=compose?subject=Ich+verkaufe+etwas%2C+aber+keiner+kann+es+kaufen...&amp;body=Link: http://www.geld-im-internet-verdienen.biz/allgemein/ich-verkaufe-etwas-aber-keiner-kann-es-kaufen (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Guten%20Tag%2C%0D%0A%0D%0Ain%20den%20letzten%20Wochen%20habe%20ich%20durch%20Zufall%20eine%20sehr%20interessante%20Endeckung%20gemacht.%20Na%20gut%2C%20ganz%20zuf%C3%A4llig%20war%20es%20nicht%2C%20denn%20ich%20wollte%20testen%20was%20passiert%2C%20wenn%20ich%20ein%20Produkt%20zeitweise%20vom%20Markt%20nehme%2C%20jedoch%20alle%20Links%20intakt%20lasse%20und%20die%20Verkaufsseite%20weiterhin%20besucht%20werden%20" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Hotmail">Email this via Hotmail</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.geld-im-internet-verdienen.biz/allgemein/ich-verkaufe-etwas-aber-keiner-kann-es-kaufen&amp;t=Ich+verkaufe+etwas%2C+aber+keiner+kann+es+kaufen..." rel="nofollow" class="external" title="Sende dies zu MySpace">Sende dies zu MySpace</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geld-im-internet-verdienen.biz/allgemein/ich-verkaufe-etwas-aber-keiner-kann-es-kaufen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testen, testen und testen</title>
		<link>http://www.geld-im-internet-verdienen.biz/allgemein/testen-testen-und-testen</link>
		<comments>http://www.geld-im-internet-verdienen.biz/allgemein/testen-testen-und-testen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 16:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geld verdienen im Internet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ebooks]]></category>
		<category><![CDATA[Geldmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Testen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geld-im-internet-verdienen.biz/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[{lang: 'de'}Wer im Internet Geld verdienen will, muss vor allem viel ausprobieren und die Dinge tun, die Geld einbringen. Normalerweise schaut man sich zuerst dem bestehenden Markt an und die Produkte, die aktuell angeboten werden. Klicken Sie dazu bei einem bestimmen Begriff bei Google auf die Anzeigen auf der rechten Seite und sehen Sie sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="tall" count="1" href="http://www.geld-im-internet-verdienen.biz/allgemein/testen-testen-und-testen">{lang: 'de'}</g:plusone></div><p>Wer im Internet Geld verdienen will, muss vor allem viel ausprobieren und die Dinge tun, die Geld einbringen. Normalerweise schaut man sich zuerst dem bestehenden Markt an und  die Produkte, die aktuell angeboten werden. Klicken Sie dazu bei einem bestimmen Begriff bei Google auf die Anzeigen auf der rechten Seite und sehen Sie sich die Dinge an, die bereits verkauft werden. Dadurch erhalten Sie einen guten Überblick darüber, was funktioniert und wofür die Kunden bereit sind Geld auszugeben. Wenn Sie sehen,<span id="more-38"></span> dass einige Anbieter immer in den ersten 3 Positionen für die Adwordswerbung sind, dann wissen Sie, dass diese Verkäufer viel Geld pro Klick bezahlen müssen, um dort zu landen. Bei weniger gefragten Begriffen, wie &#8220;schüchternheit&#8221; (ich weiß auch nicht, warum dieses Suchbegriff nicht genutzt wird&#8230;) kommen Sie mit 0,30 &#8211; 0,50€ auf den ersten Platz, aber bei Begriffen mit hoher Nachfrage (und viel Gewinnpotential!), wie &#8220;Geld verdienen&#8221; oder &#8220;Goldankauf&#8221; müssen Sie möglicherweise mehrere Euro pro Klick bezahlen. Sie können ungefähr abschätzen wieviel Konkurrenz auf dem Markt herrscht, indem Sie sich anschauen wieviele Anzeigen bei diesem Begriff bei Google auftauchen. Klicken Sie unten auf &#8220;Mehr Anzeigen&#8221; um alle anzusehen.</p>
<p>Durch diese Marktforschung erhalten Sie also einen Überblick darüber wieviel Konkurrenz auf diesem Markt herrscht (und damit wissen Sie wie teuer die Adwordswerbung ungefähr wird) und Sie erfahren welche Produkte sich bisher verkaufen.  Danach haben Sie drei Möglichkeiten:</p>
<p>1. Sie versuchen trotzdem das zu tun, was alle tun, und geben ein Vermögen für Adwords aus.</p>
<p>2. Sie suchen sich eine Nische, wo es wenige (oder gar keine) Mitbewerber gibt und bekommen so billige Klicks.</p>
<p>3. Sie entwerfen ein ähnliches Produkt, das der Markt schon kauft, und machen es besser (z.B. durch Interviews mit Experten, o. Ä.).</p>
<p>Die erste Möglichkeit schließe ich aus, außer Sie haben zuviel Geld, das Sie an Google spenden wollen. Auch die Konkurrenz beim Preis ist nicht empfehlenswert. Versuchen Sie ein Produkt, das sich bereits gut verkauft (z.B: Ebook) zu entwickeln, und es dann zum halben Preis dessen zu verkaufen, was Ihre Konkurrenz verlangt. Das lohnt sich auf Dauer nicht, Sie können sich die Werbung vermutlich nicht leisten und irgendwann kommt es zu einem Preiskampf, bei dem alle verlieren.  Bleiben also nur die zwei anderen Möglichkeiten. In den nächsten Artikeln werde ich genauer darauf eingehen.</p>
<p>Heute geht es um das Testen. Wenn Sie eine Idee haben und das passende Produkt entwickelt haben, kommt der große Augenblick. Sie werden erfahren, ob sich das Ganze lohnt, oder ob Sie einen Denkfehler gemacht haben. Es kann zwar sein, dass es an einer schlechten Verkaufsseite liegt, aber wenn eine Nachfrage nach Ihrem Produkt besteht, dann werden es die Leute auch mit schlechter Verkaufsseite kaufen. Das Testen zeigt Ihnen welches Potential Ihre Idee hat und Sie wissen nach einigen Tagen wo Sie stehen.</p>
<p>Hier ist ein Beispiel, das ich vor einem Monat getestet habe: Es handelte sich um ein Ebook zum Thema &#8220;Selbstbewusstsein steigern&#8221;. Es besteht ein Markt für Menschen, die schüchtern sind, das sieht man auf den ersten Blick, wenn man Begriffe wie &#8220;Selbstbewusstsein erhöhen&#8221; oder &#8220;Selbstbewusstsein steigern&#8221; eingibt. Diese Verkäufer verdienen also schon Geld mit ihren Produkten &#8211; ein gutes Zeichen.  Der zweite Schritt zeigt, dass die meisten Live-Seminare anbieten oder spezielle Coachingprogramm &#8211; es gibt sehr wenige Ebooks auf dem Markt. Das war schon ein erstes Anzeichen für mich, aber wer nicht hören will, der muss fühlen. Nachdem ich eine Verkaufsseite erstellt hatte, wo ich das Ebook anbot, fing ich an Werbung bei Adwords zu machen. Für den Anfang wollte ich nicht zuviel ausgeben, deshalb hatte ich meistens Posititionen zwischen 1 und 5. Bei durchschnittlichen Klickpreisen von weniger als 0,20€ war das ein guter Deal. Das Ebook kostete 8,95€.</p>
<p>In den ersten Tagen hatte ich schon die Ergebnisse dieses Tests vor mir liegen. Nach Ausgaben von 15€ für Klicks waren keine Ebooks verkauft, es hätten aber mindestens 2 verkauft worden müssen, um mit Gewinn zu arbeiten. Ich vermute nicht, dass es an der Verkaufsseite lag, denn die meisten Konkurrenten haben sehr schlechte Sales Pages, aber machen anscheinend sogar damit Gewinne. An den Klickpreisen konnte es auch nicht liegen, denn die waren wirklich nicht schlecht. Es lag am Produkt! Anscheinend wollte jemand, der schüchtern bzw. nicht selbstbewusst ist, nicht ein Ebook lesen, sondern persönliche Hilfe, beispielsweise auf einem Seminar. Die Marktforschung hat das im Grunde schon zu Beginn gezeigt und ich hätte mir die Arbeit sparen können, aber manchmal muss man auf die Nase fallen, um zu merken, dass der Boden rutschig ist. Ich hatte zwar in einem See mit ausreichend Fisch gefischt, aber ich hatte den falschen Köder. Man könnte auch sagen, dass ich mit Schokolade geangelt habe, anstatt mit dem, was die Fische wollen (Würmer).</p>
<p>Ein solcher Test ist zwar aufwendig, aber verglichen mit dem, was in der Offline-Welt abläuft, ist es ein Paradies. Hätte ich ein richtiges Buch zum Thema herausgebracht und drucken lassen, dann würde ich jetzt auf einem Haufen Bücher sitzen. Aber durch elektronische Informationsprodukte sind wir heute in der Lage viele verschiedene Tests durchzuführen (z.B: verschiedene Produkte, Verkaufsseiten, Anzeigen, usw.) und innerhalb von Tagen zu erfahren wie gut sich das Produkt verkaufen lässt. Und das alles zu einem unschlagbaren Preis! In dieser Hinsicht ist das Testen im Internet wirklich ein Wunder des Marketings und der Marktforschung.</p>
<p>Wenn man merkt, dass sich ein Produkt nicht verkauft, dann sollte man alles beenden und einen Neuanfang starten, bevor es sich zu einem teuren Abenteuer entwickelt. Die Zahlen lügen nicht und man hat alles schwarz auf weiß vor sich liegen. Wenn Sie bei 100 Klicks nichts verkaufen, dann wäre es utopisch darauf zu hoffen, dass Sie bei den nächsten 1000 Klicks wie durch ein Wunder 10 Produkte oder mehr verkaufen. Je nach Klickpreis und Produktpreis, können Sie meistens schon entscheiden, ob es sich lohnt, bevor Sie 100€ ausgegeben haben. Es kann sein, dass Sie 5 oder 10 solcher Tests machen müssen, bevor Sie auf etwas stoßen, dass gut läuft, aber dann haben Sie eine persönliche Geldmaschine und können diesen Bereich weiter ausbauen.</p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="tall" count="1" href="http://www.geld-im-internet-verdienen.biz/allgemein/testen-testen-und-testen">{lang: 'de'}</g:plusone></div>

<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-german">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.geld-im-internet-verdienen.biz/allgemein/testen-testen-und-testen&amp;t=Testen%2C+testen+und+testen" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Facebook">Empfehle diesen Artikel bei Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=RT+%40buehrle+Testen%2C+testen+und+testen+-+http://bit.ly/aJ4iKF&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Twittere diesen Artikel!">Twittere diesen Artikel!</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.geld-im-internet-verdienen.biz/allgemein/testen-testen-und-testen&amp;title=Testen%2C+testen+und+testen" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.geld-im-internet-verdienen.biz/allgemein/testen-testen-und-testen&amp;title=Testen%2C+testen+und+testen" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us">Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-misterwong">
			<a href="http://www.mister-wong.de/addurl/?bm_url=http://www.geld-im-internet-verdienen.biz/allgemein/testen-testen-und-testen&amp;bm_description=Testen%2C+testen+und+testen&amp;plugin=sexybookmarks" rel="nofollow" class="external" title="Füge hinzu zu Mister Wong">Füge hinzu zu Mister Wong</a>
		</li>
		<li class="shr-friendfeed">
			<a href="http://www.friendfeed.com/share?title=Testen%2C+testen+und+testen&amp;link=http://www.geld-im-internet-verdienen.biz/allgemein/testen-testen-und-testen" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei FriendFeed">Empfehle diesen Artikel bei FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.geld-im-internet-verdienen.biz/allgemein/testen-testen-und-testen&amp;title=Testen%2C+testen+und+testen" rel="nofollow" class="external" title="Füge hinzu zu Google Bookmarks">Füge hinzu zu Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://www.geld-im-internet-verdienen.biz/allgemein/testen-testen-und-testen&amp;n=Testen%2C+testen+und+testen&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Blog this on Blogger">Blog this on Blogger</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.geld-im-internet-verdienen.biz/allgemein/testen-testen-und-testen&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-hotmail">
			<a href="http://mail.live.com/?rru=compose?subject=Testen%2C+testen+und+testen&amp;body=Link: http://www.geld-im-internet-verdienen.biz/allgemein/testen-testen-und-testen (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Wer%20im%20Internet%20Geld%20verdienen%20will%2C%20muss%20vor%20allem%20viel%20ausprobieren%20und%20die%20Dinge%20tun%2C%20die%20Geld%20einbringen.%20Normalerweise%20schaut%20man%20sich%20zuerst%20dem%20bestehenden%20Markt%20an%20und%20%20die%20Produkte%2C%20die%20aktuell%20angeboten%20werden.%20Klicken%20Sie%20dazu%20bei%20einem%20bestimmen%20Begriff%20bei%20Google%20auf%20die%20Anzeigen%20auf%20de" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Hotmail">Email this via Hotmail</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.geld-im-internet-verdienen.biz/allgemein/testen-testen-und-testen&amp;t=Testen%2C+testen+und+testen" rel="nofollow" class="external" title="Sende dies zu MySpace">Sende dies zu MySpace</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geld-im-internet-verdienen.biz/allgemein/testen-testen-und-testen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

